? Identifier son modèle Ipad, cliquez ICI ?
iPad 2--3-4 | |||
Vitre Avant | 90.-CHF | Batterie | 60.-CHF |
Dock Charge | 40.-CHF | Bouton Home | 40.-CHF |
Récupération données | 40.-CHF | Récupération données Ipad cassé | 80.-CHF |
Debug | 30.-CHF | Autres réparations | Devis Gratuit |
iPad 5 ( Air ) | |||
Vitre Avant | 110.-CHF | Batterie | 70.-CHF |
Dock Charge | – | Bouton Home | 40.-CHF |
Récupération données | 40.-CHF | Récupération données Ipad cassé | 80.-CHF |
Debug | 30.-CHF | Autres réparations | Devis Gratuit |
iPad 6 ( Air 2 ) | |||
Vitre Avant | 180.-CHF | Batterie | 80.-CHF |
Dock Charge | – | Bouton Home | 50.-CHF |
Récupération données | 40.-CHF | Récupération données Ipad cassé | 80.-CHF |
Debug | 30.-CHF | Autres réparations | Devis Gratuit |
iPad PRO (sur commande) | |||
Vitre Avant | 390.-CHF | Batterie | |
Dock Charge | – | Bouton Home | |
Récupération données | 40.-CHF | Récupération données Ipad cassé | |
Debug | 30.-CHF | Autres réparations | Devis Gratuit |
iPad Mini 1-2 | |||
Vitre Avant | 110.-CHF | Batterie | 60.- CHF |
Dock Charge | 40.-CHF | Bouton Home | 40.- CHF |
Récupération données | 40.-CHF | Récupération données Ipad cassé | 80.-CHF |
Debug | 30.-CHF | Autres réparations | Devis Gratuit |
En ROUGE le prix est uniquement indicatif, sur Ipad l’ouverture peut engendrer la casse de la vitre. Merci de vous renseignez au près d’un réparateur.
Pour prendre rendez-vous, service@exacash.ch ou 079 938 90 63