Description
Informations
Elle est comme neuve dans sa boîte.
La batterie est neuve.
Garantie 3 mois
Caractéristiques techniques
📱 Caractéristiques du modèle | |
Nokia N-Gage | |
Modèle | Nokia N-Gage |
Autres noms du modèle | Nokia N-Gage NEM-4, Nokia Starship |
Région ou pays où il est vendu | caractéristique n’est pas enregistrée |
Marque | Nokia |
Date de sortie | 01/10/2003 |
Épaisseur | 20,2 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 69,7 x 133,7 millimètres |
Poids | 137 grammes |
Construction, matériaux | caractéristique n’est pas enregistrée |
Résistants à l’eau et autres | Non supporté |
📲 Écran | |
Nokia N-Gage | |
Type d’écran | TFT LCD |
Taille de l’affichage | 2.1″ pouces |
Rapport écran/appareil | ~15,1% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 176×208 pixels |
Touchscreen | Non supporté |
Densité de pixel (DPI) | 130 PPI |
Couleurs d’affichage | 4 mille |
Écran résistant aux rayures | Non supporté |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n’est pas enregistrée |
Fonctionnalités d’écran | caractéristique n’est pas enregistrée |
🤖 Système d’exploitation | |
Nokia N-Gage | |
Version du système | Symbian 6.1 S60 1st Edition Pearl |
Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
Nokia N-Gage | |
Chipset | 32bits: ARM 920T |
CPU | Single-core, 1 processeur: 1x 104MHz ARM9TDMI (Single-core) |
GPU (carte graphique) | caractéristique n’est pas enregistrée |
Performance (benchmark) | caractéristique n’est pas enregistrée |
💽 Mémoire | |
Nokia N-Gage | |
Mémoire RAM | 16Mo SDRAM |
Stockage interne | 16Mo (3,49Mo disponible) |
Stockage extensible | Jusqu’à 8Go MMC (emplacement dédié) |
📶 Réseau téléphonique | |
Nokia N-Gage | |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) |
Download / Upload maximum | 0,048 Mbps |
Réseaux | 2G |
Fréquences, bande | Afficher +détails |
📷 Caméra | |
Nokia N-Gage | |
Appareil photo primaire | Non supporté |
Résolution appareil photo | Non supporté |
Enregistrement vidéo (primaire) | Non supporté |
Flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n’est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée |
Autofocus | Non supporté |
Touch focus | caractéristique n’est pas enregistrée |
Stabilisation d’image | caractéristique n’est pas enregistrée |
Zoom | Non supporté |
Face/smile detection | caractéristique n’est pas enregistrée |
Capteur BSI | caractéristique n’est pas enregistrée |
HDR | caractéristique n’est pas enregistrée |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée |
📸 Caméra frontale | |
Nokia N-Gage | |
Caméra frontal (secondaire) | Non supporté |
Résolution appareil photo | Non supporté |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | caractéristique n’est pas enregistrée |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | |
Nokia N-Gage | |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | caractéristique n’est pas enregistrée |
Radio | FM |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | caractéristique n’est pas enregistrée |
Formats audio | MP3, AAC |
🔌 Connectivité | |
Nokia N-Gage | |
USB | USB 1.1 câble propriétaire |
Sortie audio | prise jack 2.5mm |
Sortie TV | Non supporté |
Bluetooth | 1.1 |
WiFi | Non supporté |
DLNA | caractéristique n’est pas enregistrée |
GPS | Non supporté |
NFC | Non supporté |
IrDA infrarouge | caractéristique n’est pas enregistrée |
🧭 Capteurs | |
Nokia N-Gage | |
Capteurs | Non supporté |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie | |
Nokia N-Gage | |
Batterie | Li-Ion (Amovible) BL-5C |
Capacité batterie | 850 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble |
Chargement sans fil | caractéristique n’est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 3 heures |
Autonomie en veille | 175 heures (7,3 journées) |
➕ Autres fonctions | |
Nokia N-Gage | |
Contrôle d’appel | Numérotation vocale |
Messages | SMS, MMS, E-mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Non supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | caractéristique n’est pas enregistrée |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Gray • Five-way directional controller • Java framework |
☢️ Taux rayonnement | |
Nokia N-Gage | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n’est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n’est pas enregistrée |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.