Description
Information
Il est comme neuf.
Vendu avec tous ses accessoires.
Garantie 3 mois.
Autres noms du modèle | Huawei P30 Lite MAR-L01A, Marie-L01A (Single-sim, 48MP) | |
Région ou pays où il est vendu | ![]() (Europe) |
|
Marque | Huawei | |
Date de sortie | 05/04/2019 | |
Épaisseur | 7,4 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 72,7 x 152,9 millimètres | |
Poids | 159 grammes | |
Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | |
Résistants à l’eau et autres | Non supporté | |
🤖 Système d’exploitation |
||
Huawei P30 Lite | ||
Version du système | Android 9.0 Pie | |
Mise à jour firmware | Android 10 | |
Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur |
||
Huawei P30 Lite | ||
Chipset | 64bits: HiSilicon Kirin 710 (12nm) | |
CPU | Octa-core, 2 processeurs:
4x 2.2GHz ARM Cortex-A73 (Quad-core) 4x 1.7GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
|
GPU (carte graphique) | ARM Mali-G51 MP4 1Ghz | |
Performance (benchmark) | caractéristique n’est pas enregistrée | |
💽 Mémoire |
||
Huawei P30 Lite | ||
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4 | |
Stockage interne | 128Go (108Go disponible) eMMC 5.1 |
|
Stockage extensible | Jusqu’à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
|
📲 Écran |
||
Huawei P30 Lite | ||
Type d’écran | LTPS IPS LCD | |
Taille de l’affichage | 6.15″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~84,2% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1080×2312 pixels | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | |
Densité de pixel (DPI) | 415 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d’écran | Non supporté | |
📶 Réseau téléphonique |
||
Huawei P30 Lite | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
|
Download / Upload maximum | 300/50 Mbps | |
Réseaux | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails | |
📷 Caméra |
||
Huawei P30 Lite | ||
Appareil photo primaire | (triple caméra)
48 mégapixels 8MP ultra-large13mm 2MP profondeurf/2.4 |
|
Résolution appareil photo | 8000×6000 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920×1080) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Ouverture | f/1.8 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale |
||
Huawei P30 Lite | ||
Caméra frontal (secondaire) | 24 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 5632×4224 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920×1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.0 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia |
||
Huawei P30 Lite | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité |
||
Huawei P30 Lite | ||
USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | 4.2 + A2DP | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | |
NFC | Non supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧭 Capteurs |
||
Huawei P30 Lite | ||
Capteurs | Accéléromètre
Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (à l’arrière) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
|
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie |
||
Huawei P30 Lite | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 3340 mAh | |
Chargeur, watts | 18W (9V/2A) Charge rapide avec câble | |
Chargement sans fil | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Autonomie en conversation | 21 heures | |
Autonomie en veille | 293 heures (12,2 journées) | |
➕ Autres fonctions |
||
Huawei P30 Lite | ||
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | • Couleurs: Peacock Blue, Midnight Black, Pearl White
• EMUI 9.0 • 3D curved glass • Oleophobic coating screen • Supported games: PUBG Mobile, Mobile Legends, Arena of Valor, Rules of Survival, Vainglory e NBA2K18 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.